| 主要设计业绩明细表 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 及指标 | 设计完 成时间(年) |
| 1 | 炭河里遗址 公园黄胜路 建设工程 | 全长4km,二级公路,沥青路面 | 2014 |
| 2 | S224/S228 宁乡县煤炭 坝至双凫铺 公路工程 | 二级公路,全长20.13km,路基宽10m,路面宽8.5。 | 2014 |
| 3 | 宁乡县金 玉工业园金 兴路道路工程 | 全长6km,路基宽12m,路面宽8.5m。 | 2014 |
| 4 | 炭河里遗址 公园滨湖路、滨 河路道路工程 | 滨湖路、滨河路道路工程二条路共长5km,二级公路。 | 2014 |
| 5 | 宁乡县道林 大道石壁公路 建设工程 | 一级公路,全长4.6km,路基宽19m,路面宽15m。 | 2015 |
| 6 | 道林镇卫生 院进出道路 建设工程 | 二级公路,全长4m,路基宽12m,路面宽9m。 | 2015 |
| 7 | 宁乡县道林 片区棚户区改 造基础配套设 施工程 | 雨水管道8245m,污水管道17345m,给水管道11730m,预埋强电电缆沟12862m,道路照明路灯430盏等管网 | 2015 |
| 8 | 宁乡县道林镇 东南线道仙公 路改建工程 | 二级公路,全长2.165km,路基宽12m,路面宽9m。 | 2015 |
| 9 | 宁乡县道林镇东 南线道仙公路 改建工程 | 二级公路,路基加宽及沥青路面长7.7km,路面宽9m。 | 2015 |
| 10 | 宁乡县道林镇 外子岭边坡处 治工程 | 二级公路,全长3km,路基宽12m,路面宽9m。 | 2015 |
| 11 | 宁乡县道林镇 道善公路建设 工程 | 二级公路,全长6.81km,路基宽12m,路面宽8.5m。 | 2015 |
| 12 | 宁乡县S206 线(K42+323-K46+ 428段)路面大 修工程 | 二级公路,全长4.105km,路面宽8.5m。 | 2015 |
| 13 | 宁乡县花大社区 联合集镇和康大 道道路工程 | 二级公路,全长6.045km,2m人行道和绿化+双向四车道(15m)+2m人行道和绿化(全宽19m),市政设施配套。 | 2015 |
| 14 | 宁乡县花大社区 奠底场地及进出 场道路工程 | 奠地场地21000平方,进出场道路工程680m,进出场公路路面宽8m。 | 2015 |
| 15 | 宁乡县花明 楼镇级公路 | 花明楼镇级公路(炭子冲村至双树村)全长5.4km,路基宽15m,路面宽12m。 | 2015 |
| 16 | 宁乡县大屯 营乡狮北村 级公路 | 大屯营乡狮北村级公路全长4.7km,市政公路路基宽15m,路面宽12m。 | 2015 |
| 17 | 花大社区联合 镇花明大道南 延线道路工程 | 全长4km,道路按四车道设置为15米宽,加两边2*2m的绿化带共计19m宽。 | 2015 |
| 18 | 宁乡县道林古 镇田园路道 路工程 | 三级公路,全长5.258km,路基宽8.5m,路面宽5.5m。 | 2016 |
| 19 | 宁乡县双凫铺镇 余廻村级公路 双凫铺沩水 大桥 | 桥长:157.2m,宽12m | 2016 |
| 20 | 炭河里遗址公园 黄材大桥、煅溪 中桥建设工程 | 黄材大桥长100m,煅溪中桥长40m。 | 2016 |
| 21 | 宁乡县沙田乡 何叔衡、谢觉哉 故居连接线项目 | 全长15km旧路改造,主要有换板,旧路开挖换填,基层,沥青路面 | 2016 |
| 22 | 宁乡县谢觉哉 故居连接线河堤 路大修工程 | 4km老路处理,整铺水温基层、沥青路面,错车道等 | 2016 |
| 23 | 岳麓区美丽乡 村提质改造县乡 道路建设项目 | 三标段:Y826铁江村部-白塘组、X082冷金线-红石头两条线路的路面“白改黑”的提质改造,共计里程14.35公里,四级公路 | 正在设计 |
| 24 | 湘乡县安全生 命防护工程 | 全县线路28条,共长160km | 正在设计 |
| 25 | 宁乡县横沩公 路精美建设工程 | 二级公路,全长35公里 | 2016 |


